Näytetään: Togo - Postimaksumerkit (1914 - 2019) - 10006 postimerkit.
heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
11. heinäkuu VM: Ei mitään
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | IQ | 50F | oliivinvihreä/ruskea | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
552a* | IQ1 | 50F | sinertävän vihreä/ruskea | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
553 | IR | 50F | oliivinvihreä/ruskea | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
553a* | IR1 | 50F | sinertävän vihreä/ruskea | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
554 | IS | 100/25F | tumma sininen/punertavanpurppura | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
554a* | IS1 | 100/25F | sininen/punertavanpurppura | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
555 | IT | 100/25F | tumma sininen/punertavanpurppura | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
555a* | IT1 | 100/25F | sininen keltaisella pohjalla/punertavanpurppura | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
552‑555 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 4,62 | - | 2,56 | - | USD |
31. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½
marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 14
marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 14
14. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | JF | 5F | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
566 | JG | 10F | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
567 | JH | 20F | monivärinen | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
568 | JI | 25F | monivärinen | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
569 | JJ | 30F | monivärinen | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
570 | JK | 45F | monivärinen | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
571 | JK1 | 50F | monivärinen | Airmail | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
572 | JJ1 | 60F | monivärinen | Airmail | 1,03 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
565‑572 | 4,62 | - | 2,58 | - | USD |
14. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: Printed
14. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | JL | 5F | monivärinen | Tilapia melanopleura | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
575 | JM | 10F | monivärinen | Gnathodon speciosus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
576 | JN | 15F | monivärinen | Distichodus sexfasciatus | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
577 | JO | 25F | monivärinen | Hemichromis bimaculatus | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
578 | JL1 | 30F | monivärinen | Tilapia melanopleura | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
574‑578 | 2,57 | - | 1,30 | - | USD |
14. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
11. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | JP | 5F | monivärinen | Canis familiaris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
582 | JQ | 10F | monivärinen | Canis familiaris | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
583 | JP1 | 15F | monivärinen | Canis familiaris | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
584 | JR | 20F | monivärinen | Canis familiaris | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
585 | JP2 | 30F | monivärinen | Canis familiaris | 1,03 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
586 | JS | 45F | monivärinen | Airmail - Canis familiaris | 1,54 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
587 | JP3 | 90F | monivärinen | Airmail - Canis familiaris | 2,56 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
581‑587 | 7,18 | - | 2,83 | - | USD |
11. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: Printed
18. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | JT | 5F | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
590 | JU | 10F | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
591 | JV | 15F | monivärinen | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
592 | JW | 20F | monivärinen | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
593 | JU1 | 25F | monivärinen | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
594 | JW1 | 40F | monivärinen | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
595 | JT1 | 50F | monivärinen | Airmail | 1,03 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
596 | JV1 | 90F | monivärinen | Airmail | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
589‑596 | 5,65 | - | 3,34 | - | USD |